圖片中的可能是:
產品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫藤 | 1 | 1.2 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 棵 | 2022-4-18 | |||
紫藤 | 2 | 15 | 株 | 2022-4-18 | |||
紫藤 | 200 | 30 | 株 | 袋苗,規.. | 2022-4-13 | ||
以上報價為推薦報價 | |||||||
紫藤 | 6 | 150 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 5 | 100 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 4 | 60 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 3 | 25 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 2 | 8 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 1 | 3 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 500 | 360 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 450 | 252 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 400 | 162 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 350 | 72 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 300 | 36 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 250 | 22.5 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 200 | 13.5 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 180 | 9 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 150 | 5.4 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 100 | 2.25 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 4 | 40 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 3 | 28 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 2 | 15 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 5 | 100 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 6 | 180 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 8 | 350 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 100 | 1.2 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 150 | 1.6 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 200 | 2 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 7 | 220 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 100 | 18 | 株 | 咨詢電話1.. | 2022-4-20 | ||
紫藤 | 80 | 7.5 | 株 | 咨詢電話1.. | 2022-4-20 | ||
紫藤 | 60 | 3.5 | 株 | 咨詢電話1.. | 2022-4-20 | ||
紫藤 | 60 | 3.5 | 株 | 土球上車.. | 2022-4-20 | ||
紫藤 | 80 | 7.5 | 株 | 土球上車.. | 2022-4-20 | ||
紫藤 | 100 | 18 | 株 | 土球上車.. | 2022-4-20 | ||
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 7 | 350 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 6 | 200 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 5 | 100 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 4 | 130 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 3 | 55 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 2 | 25 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 200 | 2 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 150 | 1.6 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 100 | 1.2 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2022-4-20 | |||
紫藤 | 7 | 350 | 株 | 2022-4-20 | |||
您搜索的”紫藤“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |